![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 平成31年4月1日(月)~平成31年4月23日(火) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 1,000万円×1本 |
| 単価 | 100円 |
| 抽せん日 | 平成31年4月26日(金) |

![]()

![]()
| 発売期間 | 平成31年4月1日(月)~平成31年4月26日(金) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 3,000万円×30本 |
| 単価 | 300円 |
| 抽せん日 | 令和元年5月10日(金) |

![]()

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 平成31年4月27日(土)~令和元年5月14日(火) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 1,000万円×1本 |
| 単価 | 100円 |
| 抽せん日 | 令和元年5月17日(金) |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 令和元年9月24日(火)~令和元年10月18日(金) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 2,000万円×16本 |
| 単価 | 300円 |
| 抽せん日 | 令和元年10月30日(水) |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 令和元年10月23日(水)~令和元年11月12日(火) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 1,500万円×1本 |
| 単価 | 100円 |
| 抽せん日 | 令和元年11月15日(金) |

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 令和元年11月6日(水)~令和元年11月19日(火) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 3,000万円×1本 |
| 単価 | 200円 |
| 抽せん日 | 令和元年11月22日(金) |

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 令和元年11月27日(水)~令和元年12月10日(火) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 1,000万円×1本 |
| 単価 | 100円 |
| 抽せん日 | 令和元年12月13日(金) |

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 令和元年11月20日(水)~令和元年12月21日(土) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 3,000万円×72本 |
| 単価 | 300円 |
| 抽せん日 | 令和元年12月31日(火) |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
| 発売期間 | 令和元年12月25日(水)~令和2年1月14日(火) |
|---|---|
| 1等当せん金×本数 | 1億5,000万円×1本 |
| 単価 | 200円 |
| 抽せん日 | 令和2年1月17日(金) |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()



